草津コミュニティ支援センター
★☆★ 予 約 表 ★☆★
*予約済み・・・×
*午前−9:00〜13:00 午後−13:00〜17:00 夜間−17:00〜21:00迷惑メール対策のため、.AT. を @ に書き換えてください。
予約メール npo.AT.932csc.com
お手数をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。
更新日 2023年2月2日
2023年1月
部屋 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1月 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
27 | 28 | |
2階 | 午前 | × | ||||||
午後 | × | × | × | × | × | |||
夜間 | × | × | ||||||
ロビー | 午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | × | × | ||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | × | |||||||
1月 | 29 | 30 | 31 |
|||||
2階 | 午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | × | |||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | ||||||
午後 | × | |||||||
夜間 |
2023年2月
部屋 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2階 | 午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | × | |||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | × | |||||||
1階 会議室 |
午前 | × | × | |||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
2月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2階 | 午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | × | × | × | |||
夜間 | × | × | ||||||
ロビー | 午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | × | × | ||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | × | × | × | |||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | ||||||||
2月 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2階 | 午前 | × | × | × | × | × | ||
午後 | × | × | × | × | × | |||
夜間 | × | × | ||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | × | × | × | × | × | |||
夜間 | × | |||||||
1階 会議室 |
午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | × | |||||||
2月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
2階 | 午前 | |||||||
午後 | × | × | × | × | ||||
夜間 | × | × | ||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | ||||||||
2月 | 26 |
27 | 28 | |||||
2階 | 午前 | × | ||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | × | |||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 |
2023年3月
部屋 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2階 | 午前 | × | × | |||||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | × | |||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
3月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2階 | 午前 | × | ||||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | × | |||||||
3月 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2階 | 午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | × | |||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
3月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
2階 | 午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | × | |||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | × | |||||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
3月 | 26 |
27 | 28 | 29 |
30 | 31 | ||
2階 | 午前 | × | ||||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
2023年4月
部屋 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
4月 | 1 | |||||||
2階 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | × | |||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
4月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2階 | 午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
4月 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2階 | 午前 | × | ||||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | × | |||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
4月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
2階 | 午前 | × | × | |||||
午後 | × | |||||||
夜間 | × | |||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
4月 | 23 | 24 | 25 |
26 |
27 | 28 | 29 |
|
2階 | 午前 | × | ||||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | × | |||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
4月 | 30 |
|||||||
2階 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
2023年5月
部屋 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2階 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
5月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2階 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
5月 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
2階 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
5月 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
27 | |
2階 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
5月 | 28 | 29 |
30 |
31 |
||||
2階 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |