草津コミュニティ支援センター
★☆★ 予 約 表 ★☆★
*予約済み・・・×
*午前−9:00〜13:00 午後−13:00〜17:00 夜間−17:00〜21:00迷惑メール対策のため、.AT. を @ に書き換えてください。
予約メール npo.AT.932csc.com
お手数をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。
更新日 2023年6月1日
2023年5月
5月 | 28 | 29 |
30 |
31 |
||||
2階 | 午前 | × | ||||||
午後 | × | × | × | × | ||||
夜間 | × | |||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | ||||||
午後 | × | |||||||
夜間 |
2023年6月
部屋 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
6月 | 1 | 2 | 3 | |||||
2階 | 午前 | × | × | |||||
午後 | ||||||||
夜間 | × | |||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | ||||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | ||||||||
6月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2階 | 午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | × | × | × | |||
夜間 | × | × | ||||||
ロビー | 午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | × | |||||
午後 | × | |||||||
夜間 | × | |||||||
6月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
2階 | 午前 | × |
× | × | ||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | × | × | × | |||||
ロビー | 午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | × | × | ||||
夜間 | ||||||||
6月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
2階 | 午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | × | × | × | |||
夜間 | × | × | ||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | ||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | × | |||||||
6月 | 25 |
26 |
27 | 28 |
29 |
30 |
||
2階 | 午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 |
2023年7月
部屋 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7月 | 1 | |||||||
2階 | 午前 | |||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | × | |||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | × | |||||||
7月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2階 | 午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | × | |||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | ||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | × | |||||||
7月 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2階 | 午前 | × | ||||||
午後 | × | × | × | × | ||||
夜間 | × | |||||||
ロビー | 午前 | × | × | × | ||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | × | |||||||
7月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
2階 | 午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | × | |||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | × | |||||||
7月 | 23 | 24 | 25 |
26 |
27 | 28 |
29 |
|
2階 | 午前 | × | ||||||
午後 | × | × | × | |||||
夜間 | × | |||||||
ロビー | 午前 | × | × | |||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | × | ||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
7月 | 30 |
31 |
||||||
2階 | 午前 | |||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
2023年8月
部屋 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2階 | 午前 | × | × | |||||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
8月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2階 | 午前 | × | ||||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
8月 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
2階 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | × | |||||||
8月 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
|
2階 | 午前 | × | ||||||
午後 | × | × | × | × | × | |||
夜間 | × | × | ||||||
ロビー | 午前 | × | ||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
8月 | 27 | 28 |
29 |
30 |
31 |
|||
2階 | 午前 | |||||||
午後 | × | × | ||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |
2023年9月
部屋 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9月 | 1 | 2 | ||||||
2階 | 午前 | |||||||
午後 | × | |||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 第1会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 第2会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
9月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2階 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 第1会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 第2会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
9月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
2階 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 第1会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 第2会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
9月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
2階 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 第1会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 第2会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
9月 | 24 | 25 |
26 |
27 | 28 |
29 |
30 |
|
2階 | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
ロビー | 午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 第1会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 | ||||||||
1階 第2会議室 |
午前 | |||||||
午後 | ||||||||
夜間 |