.
草津コミュニティ支援センター
★☆★ 予 約 表 ★☆★
*予約済み・・・×
*午前−9:00〜13:00 午後−13:00〜17:00 夜間−17:00〜21:00迷惑メール対策のため、.AT. を @ に書き換えてください。
予約メール npo.AT.932csc.com
お手数をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。
更新日 2024年9月12日
2024年9月
| 部屋 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2階 | 午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | ||||||
| ロビー | 午前 | × | × | × | × | × | ||
| 午後 | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | |||||||
| 夜間 | ||||||||
| 9月 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 2階 | 午前 | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | × | ||||||
| 夜間 | × | × | ||||||
| ロビー | 午前 | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | × | ||||||
| 夜間 | × | |||||||
| 1階 会議室 |
午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | |||||
| 夜間 | × | |||||||
| 9月 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 |
28 |
|
| 2階 | 午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | ||||||
| ロビー | 午前 | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | × | × | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | × | ||||||
| 夜間 | ||||||||
| 9月 | 29 |
30 |
||||||
| 2階 | 午前 | |||||||
| 午後 | × | × | ||||||
| 夜間 | × | |||||||
| ロビー | 午前 | × | ||||||
| 午後 | × | |||||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | × | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
2024年10月
| 部屋 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 2階 | 午前 | × | ||||||
| 午後 | × | × | ||||||
| 夜間 | × | |||||||
| ロビー | 午前 | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | |||||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | ||||||
| 夜間 | × | |||||||
| 10月 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2階 | 午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||
| 夜間 | × | × | × | |||||
| ロビー | 午前 | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | |||||||
| 夜間 | ||||||||
| 10月 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 2階 | 午前 | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | × | × | |||||
| 夜間 | × | × | ||||||
| ロビー | 午前 | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | × | ||||||
| 夜間 | × | |||||||
| 1階 会議室 |
午前 | × | × | |||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 10月 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | |
| 2階 | 午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | ||||||
| ロビー | 午前 | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | × | ||||||
| 夜間 | ||||||||
| 10月 | 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||
| 2階 | 午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | |||||||
| ロビー | 午前 | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | × | × | |||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | |||||||
| 夜間 | ||||||||
2024年11月
| 部屋 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 11月 | 1 | 2 | ||||||
| 2階 | 午前 | |||||||
| 午後 | × | |||||||
| 夜間 | × | |||||||
| ロビー | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 11月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | |
| 2階 | 午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | |||||||
| ロビー | 午前 | × | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 11月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2階 | 午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | × | ||||||
| 夜間 | × | |||||||
| ロビー | 午前 | × | × | |||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | |||||||
| 午後 | × | |||||||
| 夜間 | ||||||||
| 11月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 2階 | 午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | |||||
| 夜間 | × | |||||||
| ロビー | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 11月 | 24 | 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
| 2階 | 午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | |||||||
| 夜間 | ||||||||
| ロビー | 午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | |||||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | |||||||
| 午後 | × | |||||||
| 夜間 | ||||||||
2024年12月
| 部屋 | 時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 2階 | 午前 | × | ||||||
| 午後 | × | |||||||
| 夜間 | ||||||||
| ロビー | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 12月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2階 | 午前 | × | × | |||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| ロビー | 午前 | × | ||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | × | ||||||
| 午後 | × | × | ||||||
| 夜間 | ||||||||
| 12月 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 2階 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| ロビー | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 12月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 |
|
| 2階 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| ロビー | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 12月 | 29 |
30 |
31 |
|||||
| 2階 | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| ロビー | 午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||
| 1階 会議室 |
午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 夜間 | ||||||||